NORMA GRANADA
TABLA DE PALMERAS
Tabla constante de crecimiento k para las palmáceas (Revisión año 2007) hasta introducción coeficientes Bsk, se utilizan los de Csa.
| Nombre Botánico | k | Vc |
|---|---|---|
| Acrocomia armentalis | 12 | 3.624 |
| Acrocomia totai | 12 | 3.624 |
| Aiphanes caryotaefolia | 10 | 3.162 |
| Archonthophoenix alexandrae | 25 | 3.778 |
| Archonthophoenix cunninghamiana | 22 | 3.47 |
| Areca triandra | 5 | 1.774 |
| Arenga engleri | 2 | 0.501 |
| Bismarkia nobilis | 45 | 2.506 |
| Butia capitata | 5 | 3.007 |
| Caryota mitis | 8 | 3.431 |
| Caryota urens | 18 | 2.082 |
| Chamaedorea elegans | 2 | 0.147 |
| Chamaedorea erumpens | 3 | 0.231 |
| Chamaedorea metallica | 1 | 0.254 |
| Chamaedorea seifrizii | 2 | 0.154 |
| Chamaerops humilis | 5 | 0.239 |
| Chrysalidocarpus lucubensis | 9 | 0.424 |
| Chrysalidocarpus lutescens | 8 | 0.308 |
| Coccothrinax crinita | 8 | 1.619 |
| Coccothrinax miraguama | 5 | 1.234 |
| Cocos nucifera | 28 | 3.47 |
| Copernicia rigida | 10 | 4.164 |
| Cordyline australis | 29 | 0.51 |
| Cycas revoluta | 25 | 12.35 |
| Cyrtostachis lakka | 6 | 0.386 |
| Dictyosperma album | 10 | 3.933 |
| Dracaena draco | 24 | 1.1 |
| Erythea armata | 12 | 5.166 |
| Erythea edulis | 10 | 4.896 |
| Gaussia princeps | 8 | 3.778 |
| Howea belmoreana | 7 | 3.933 |
| Howea forsteriana | 16 | 5.321 |
| Jubaea chilensis | 24 | 4.241 |
| Latania borbonica | 10 | 3.2 |
| Latania loddigesii | 15 | 5.937 |
| Licuala grandis | 2 | 0.447 |
| Licuala spinosa | 4 | 0.447 |
| Livistona australis | 20 | 4.665 |
| Livistona decipiens | 3 | 4.704 |
| Mascarena lagenicaulis | 4 | 5.937 |
| Mascarena revaughanii | 4 | 7.634 |
| Mascarena verschaffeltii | 8 | 5.668 |
| Neodypsis decaryi | 6 | 1.928 |
| Phoenix canariensis | 18 | 2.429 |
| Phoenix dactylifera | 25 | 3.007 |
| Phoenix reclinata | 10 | 0.54 |
| Phoenix roebelenii | 2 | 0.655 |
| Phoenix sylvestris | 15 | 2.468 |
| Pritchardia pacifica | 10 | 2.468 |
| Ptychosperma elegans | 8 | 2.159 |
| Ptychosperma macarthuri | 6 | 2.468 |
| Raphis excelsa | 3 | 0.154 |
| Roystonea regia | 20 | 2.545 |
| Sabal causiarum | 14 | 1.928 |
| Sabal mexicana | 16 | 6.554 |
| Sabal palmetto | 20 | 3.47 |
| Sabal umbraculifera | 18 | 3.624 |
| Syagrus coronata | 9 | 2.699 |
| Syagrus romanzoffianum | 12 | 1.465 |
| Thrinax radiata | 8 | 0.524 |
| Trachycarpus fortunei | 12 | 0.779 |
| Trithrinax campestris | 4 | 5.012 |
| Veitchia merrillii | 5 | 2.082 |
| Washingtonia filifera | 16 | 1.774 |
| Washingtonia robusta | 26 | 1.573 |
| Yucca Aloifolia | 42 | 1.02 |
| Yucca elephantipes | 26 | 1.02 |
| Yucca gloriosa | 49 | 1.01 |












